ZYG25X模拟量信号隔离器详细介绍
模拟信号隔离器选型表
选型举例:ZYG25X-11-2I-AC 意义:此用户选用了绍兴中仪生产的ZYG25X系列模拟量信号隔离器,产品输入信号为DC1~5V,输出为DC4~20mA,采用AC85~265V供电电源,无PC编程器。
输入类型及量程表
代码 | 信号类型 | 测量范围 | 最小量程 | 代码 | 信号类型 | 测量范围 | 最小量程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | S | 0~1600℃ | 600℃ | 10 | 0~5V | - | - |
01 | R | 0~1600℃ | 600℃ | 11 | 1~5V | - | - |
02 | B | 200~1800℃ | 780℃ | 12 | 0~10V | - | - |
03 | K | 0~1300℃ | 120℃ | 13 | 0~10mA | - | - |
04 | N | 0~1300℃ | 120℃ | 14 | 0~20mA | - | - |
05 | E | 0~800℃ | 500℃ | 15 | 4~20mA | - | - |
06 | J | 0~650℃ | 100℃ | 16 | 0~100mV | - | - |
07 | T | 200~400℃ | 100℃ | 17 | 0~400Ω | - | - |
08 | PT100 | -200~850℃ | 50℃ | - | - | ||
09 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ | - | - |
模拟量信号隔离器电流输入电阻:内置输入电阻器100Ω;电压输入电阻:≥500KΩ
产品输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | 现场供电时 | |||
---|---|---|---|---|---|
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V | 配电电压 | 22~26V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ | 配电电流 | 30mA(短路保护) |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V | 模拟信号隔离器 | |
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
模拟量信号隔离器特点
1、信号隔离器采用小型卡装式构造
2、"输入-输出-电源"三者全隔离
3、软件非线性修正,输入输出高线性度转换
4、软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差
5、用户可通过PC设定信号范围和信号类型
6、此模拟量信号隔离器可高密度安装
产品性能与技术指标
隔离器精度 | ±0.1%/25℃ |
---|---|
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟 |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | 上电稳定时间为≤3s |
供电电源 | 波纹系数10%P-P以下,50Hz(±1)约2W |
使用温度范围 | -5~+55℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 标准导轨安装 |
外形尺寸 | 25.4×108×47mm(宽*高*深) |
产品重量 | 模拟信号隔离器约200g |
模拟信号隔离器规格
产品结构 | 小型卡轨式,可高密度安装 |
---|---|
连接方式 | 产品采用8mm接线端子 |
端子螺丝材质 | 铁表面镀镍,螺丝允许扭距小于0.8N·m |
机壳材质 | 产品采用耐燃性树脂 |
隔离 | 通道绝缘,输入-输出-电源之间 |
电源指示灯 | 绿色LED,电源供电时亮 |
产品接线图
产品外形尺寸图